Лимит карты: | до 300 000 руб. |
---|
Полная стоимость кредита: | от 11,7559 до 32,9700 % годовых |
---|
% ставка: | от 0 до 10 % годовых |
---|
Платежная система: | МИР |
---|
Грейс-период: | 1100 дней |
---|
Стоимость выпуска: | 0 руб. |
---|
Годовое обслуживание: | 0 — 2388 руб. |
---|
Срок выпуска (дней): | 1 — 5 |
---|
Срок рассмотрения: | 2 мин. |
---|
СМС оповещение: | 0 руб. |
---|
Интернет банкинг: | 0 руб. |
---|
Мобильный банкинг: | 0 руб. |
---|
Зоны действия: | РФ + страны, где принимаются карты ПС МИР |
---|
Безопасность: | Защитный электронный чип |
---|
Бесконтактные платежи: | Mir Pay |
---|
Снятие наличных: | В любых банкоматах |
---|
Комиссия за снятие наличных: | 0 |
---|
Погашение: | Минимальный ежемесячный платёж — 2,5% от задолженности, но не менее 500 ₽ + сумма начисленных процентов и комиссий (при наличии) |
---|
Пополнение: | - Перевод с карты на карту
- Через СБП
- Перевод со счета на счет
- Через банкоматы с функцией принятия наличных
|
---|
Штрафы: | - Размер неустойки за неисполнение обязательств по возврату — 20% годовых
- Штраф за возникновение несанкционированной (технической) задолженности — 0,1% в день от суммы овердрафта
|
Отзывы