Лимит карты: | до 300 000 руб. |
---|
% ставка: | от 27,9 до 69,9 % годовых |
---|
Платежная система: | МИР |
---|
Грейс-период: | 755 дней |
---|
Стоимость выпуска: | 0 руб. |
---|
Годовое обслуживание: | 0 руб. |
---|
Срок выпуска (дней): | 1 — 5 |
---|
Срок рассмотрения: | 1 мин. |
---|
СМС оповещение: | 59 руб. |
---|
Интернет банкинг: | 0 руб. |
---|
Мобильный банкинг: | 0 руб. |
---|
Зоны действия: | РФ + страны, где принимаются карты ПС МИР |
---|
Кэшбек: | До 50 % |
---|
Безопасность: | - 3D Secure
- Защитный электронный чип
|
---|
Бесконтактные платежи: | |
---|
Снятие наличных: | В любом банкомате |
---|
Комиссия за снятие наличных: | 5,9% от суммы снятия + 590 ₽ |
---|
Погашение: | Минимальный ежемесячный платеж — 3% от суммы задолженности, минимум 300 ₽ |
---|
Пополнение: | - СБП
- Перевод с карты на карту
- Мобильный банк
- Перевод из интернет-банка любого другого банка
- Мегафон
- Ростелеком
- Билайн
- МТС
- Qiwi
- Золотая Корона
- Кари
- Почта России
- Терминалы в отделениях банков
- Терминалы Элекснет
|
---|
Штрафы: | За нарушение обязательств по кредиту — 20% годовых |
Отзывы