Лимит карты: | до 700 000 руб. |
---|
% ставка: | от 12 до 28,8 % годовых |
---|
Платежная система: | VISA |
---|
Грейс-период: | 120 дней |
---|
Стоимость выпуска: | 0 руб. |
---|
Годовое обслуживание: | 0 — 1188 руб. |
---|
Срок выпуска (дней): | 1 |
---|
Срок рассмотрения: | 5 мин. |
---|
СМС оповещение: | 50 руб. |
---|
Интернет банкинг: | 0 руб. |
---|
Мобильный банкинг: | 0 руб. |
---|
Зоны действия: | Весь мир |
---|
Кэшбек: | До 3 % |
---|
Безопасность: | - 3D Secure
- Защитный электронный чип
|
---|
Бесконтактные платежи: | - PayPass/PayWave
- Samsung Pay
- Apple Pay
- Google Pay
|
---|
Снятие наличных: | В любых банкоматах |
---|
Комиссия за снятие наличных: | 3,9% + 390 руб. |
---|
Погашение: | Минимальный ежемесячный платёж — 1% от суммы задолженности + комиссия за обслуживание |
---|
Пополнение: | - Банкоматы УБРиР с функцией приема наличных
- Банкоматы банков-партнеров УБРиР с функцией приема наличных
- Платежные терминалы УБРиР
- Отделения УБРиР
- Платежи и переводы VISA
- НКО «Рапида»
- Золотая Корона — Погашение кредитов
- Почта России
- Через бухгалтерию по месту работы
|
---|
Штрафы: | Пени за нарушение сроков возврата — 20% годовых от суммы просроченной задолженности |
Отзывы