Лимит карты: | до 150 000 руб. |
---|
Полная стоимость кредита: | от 24 до 25 % годовых |
---|
% ставка: | от 0 до 10 % годовых |
---|
Платежная система: | МИР |
---|
Грейс-период: | 1100 дней |
---|
Стоимость выпуска: | 299 руб. |
---|
Годовое обслуживание: | При наличии задолженности 59 руб./день, при отсутствии — 0 руб. |
---|
Срок выпуска (дней): | 1 — 5 |
---|
Срок рассмотрения: | 2 мин. |
---|
СМС оповещение: | 59 руб. |
---|
Интернет банкинг: | 0 руб. |
---|
Мобильный банкинг: | 0 руб. |
---|
Зоны действия: | Весь мир |
---|
Кэшбек: | 3 — 6 % |
---|
Безопасность: | Защитный электронный чип |
---|
Бесконтактные платежи: | Mir Pay |
---|
Снятие наличных: | В любых банкоматах |
---|
Комиссия за снятие наличных: | 0 руб. |
---|
Погашение: | Минимальный платеж — 3% от суммы задолженности, но не менее 590 ₽ |
---|
Пополнение: | - Банкоматы Банка
- Терминалы Банка
- Отделения Банка
- Интернет-Банк
- Салоны-магазины МТС
- Евросеть
- Связной
- Почта России
- Техносила
- М-Видео
- TelePay
- SprintNet
- Qiwi
- КиберПлат
- Сбербанк
- Western Union
- Билайн
- Мегафон
- Ростелеком
- Магазины Банзай
- Магазины Kari
- QuickPay
- Ноу-Хау
- XPlat
- EuroPlat
- МКБ
- Другие банки
|
---|
Штрафы: | - Плата за пропуск платежа — 500 руб.
- Штраф за несоблюдение условий кредитного договора — 0,1% от задолженности за каждый день
- Несвоевременное погашение технического овердрафта — 0,1% от задолженности за каждый день
|
Отзывы