| Лимит карты: | до 2 000 000 руб. |
|---|
| Полная стоимость кредита: | от 29,885 до 59,858 % годовых |
|---|
| % ставка: | от 29,9 до 59,9 % годовых |
|---|
| Платежная система: | Mastercard |
|---|
| Грейс-период: | 55 дней |
|---|
| Бонусы: | - Накопление милей с возможностью обмена на авиабилет
- Бесплатная расширенная страховка при выезде за рубеж
- Бесплатный интернет в путешествии
- Компенсация за задержку рейса
- Бизнес-залы Lounge Key
- Автоконсьерж от Alfred
- Kонсьерж от Prime
|
|---|
| Стоимость выпуска: | 0 руб. |
|---|
| Годовое обслуживание: | 0 — 1490 руб. |
|---|
| Срок выпуска (дней): | 1 — 5 |
|---|
| Срок рассмотрения: | 2 мин. |
|---|
| СМС оповещение: | 0 руб. |
|---|
| Интернет банкинг: | 0 руб. |
|---|
| Мобильный банкинг: | 0 руб. |
|---|
| Зоны действия: | Весь мир |
|---|
| Кэшбек: | 1 — 30 % |
|---|
| Безопасность: | - Чип
- MasterCard SecureCode
|
|---|
| Бесконтактные платежи: | - PayPass/PayWave
- Samsung Pay
- Apple Pay
- Google Pay
|
|---|
| Снятие наличных: | В любых банкоматах |
|---|
| Комиссия за снятие наличных: | Бесплатно до 100 000 руб. |
|---|
| Погашение: | Минимальный ежемесячный платеж — не менее 8% от задолженности, минимум 600 руб. |
|---|
| Пополнение: | - Переводом в приложении и на Tinkoff.ru
- Наличными в банкоматах Тинькофф
- Наличными у партнеров по всей России
- Банковским переводом
|
|---|
| Штрафы: | - Штраф за неоплату минимального платежа — 590 руб.
- Неустойка — плюс 19% годовых в течение расчетного периода, следующего после неоплаты
- Плата за превышение лимита задолженности — 390 руб.
|
Отзывы