| Лимит карты: | до 1 000 000 руб. |
|---|
| Полная стоимость кредита: | от 24,345 до 79,900 % годовых |
|---|
| % ставка: | от 24,9 до 79,9 % годовых |
|---|
| Платежная система: | UnionPay |
|---|
| Грейс-период: | 180 дней |
|---|
| Стоимость выпуска: | 3490 руб. |
|---|
| Годовое обслуживание: | 0 — 3490 руб. |
|---|
| Срок выпуска (дней): | 1 — 5 |
|---|
| Срок рассмотрения: | 3 мин. |
|---|
| СМС оповещение: | 0 руб. |
|---|
| Интернет банкинг: | 0 руб. |
|---|
| Мобильный банкинг: | 0 руб. |
|---|
| Зоны действия: | РФ + страны, где принимаются карты ПС UnionPay |
|---|
| Безопасность: | - 3D Secure
- Защитный электронный чип
|
|---|
| Бесконтактные платежи: | - PayPass/PayWave
- Samsung Pay
- Apple Pay
- Google Pay
|
|---|
| Снятие наличных: | В любых банкоматах |
|---|
| Комиссия за снятие наличных: | - До 50000 ₽ в месяц — без комиссии
- В иных случаях — 5,9%+590 ₽
|
|---|
| Погашение: | Минимальный ежемесячный платеж — 3% от суммы задолженности (минимум 500 ₽) |
|---|
| Пополнение: | - Банкоматы ГПБ
- Отделения ГПБ
- Перевод по реквизитам
|
|---|
| Штрафы: | Неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату кредитных средств и/или процентов за пользование кредитом — 0,1% за каждый день нарушения обязательств |
Отзывы