Лимит карты: | до 600 000 руб. |
---|
Полная стоимость кредита: | от 0 до 28,124 % годовых |
---|
% ставка: | 29,9 % годовых |
---|
Платежная система: | МИР |
---|
Грейс-период: | 55 дней |
---|
Стоимость выпуска: | 0 руб. |
---|
Годовое обслуживание: | 0 руб. |
---|
Срок выпуска (дней): | Моментально |
---|
Срок рассмотрения: | 2 мин. |
---|
СМС оповещение: | 59 руб. |
---|
Интернет банкинг: | 0 руб. |
---|
Мобильный банкинг: | 0 руб. |
---|
Зоны действия: | Весь мир |
---|
Кэшбек: | 1 — 10 % |
---|
Безопасность: | - 3D Secure
- Защитный электронный чип
|
---|
Бесконтактные платежи: | |
---|
Снятие наличных: | В любых банкоматах и ПВН |
---|
Комиссия за снятие наличных: | 4,9%, минимум 399 ₽ |
---|
Погашение: | Минимальный ежемесячный платёж — проценты, страховка (при наличии), 2% от суммы основного долга, но не менее 200 руб. |
---|
Пополнение: | - Банкоматы КЕБ
- Отделения КЕБ
- Интернет-банк
- Элекснет
- Связной
- Qiwi
- КиберПлат
- Плат-Форма
- Отделения Почты России
- Денежный перевод
- Автоплатеж
|
---|
Штрафы: | - Неустойка за несвоевременный возврат — 20% годовых
- Неустойка за просрочку погашения комиссий — полная сумма просроченных комиссий, но не более 900 руб.
- Неустойка за перерасход — 0,3% в день
|
Отзывы