Лимит карты: | до 500 000 руб. |
---|
% ставка: | от 11,9 % |
---|
Платежная система: | |
---|
Валюта: | Рубли |
---|
Грейс-период: | 55 дней |
---|
Стоимость выпуска: | 0 руб. |
---|
Годовое обслуживание: | 0 руб. |
---|
Срок выпуска (дней): | 1 — 5 |
---|
Срок рассмотрения: | 1 мин. |
---|
СМС оповещение: | 59 — 99 руб. |
---|
Интернет банкинг: | 0 руб. |
---|
Мобильный банкинг: | 0 руб. |
---|
Зоны действия: | РФ |
---|
Кэшбек: | До 2 % |
---|
Безопасность: | |
---|
Бесконтактные платежи: | PayPass/PayWave |
---|
Снятие наличных: | В любых банкоматах и ПВН |
---|
Комиссия за снятие наличных: | 5,9% + 590 руб. |
---|
Погашение: | 3% от суммы задолженности по основному долгу на конец предыдущего расчетного периода (но не менее 500 рублей) + сумма процентов, начисленных на сумму основного долга за расчетный период в течение расчетного периода. Погасить задолженность необходимо в течение Платежного периода (ПП) — с 1 дня до последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем, в котором закончился РП (включительно) |
---|
Пополнение: | - Интернет-банк
- Мобильный банк
- Перевод с любой карты
- Кассы отделений банка «Открытие»
- Межбанковский перевод
- Терминалы «Элекснет», Qiwi, Мегафон
- Пополнение счета через кассы в торговых точках: «Связной», «Альт Телеком», «Эльдорадо» , Pinpay express, Telepay, RosExpress
- ФГУП «Почта России»
|
---|
Штрафы: | - Процентная ставка за пользование кредитом при несвоевременной оплате минимального ежемесячного платежа в платежном периоде за соответствующий расчетный период — плюс 20 п.п. к процентной ставке, установленной в индивидуальных условиях
- Пеня, начисляемая на сумму, превышающую платежный лимит — 1,4% от суммы, превышающей платежный лимит, за каждый день
|
Отзывы