| Лимит карты: | до 1 500 000 руб. |
|---|
| % ставка: | от 11,9 % годовых |
|---|
| Платежная система: | |
|---|
| Грейс-период: | 120 дней |
|---|
| Стоимость выпуска: | 0 руб. |
|---|
| Годовое обслуживание: | От 0 руб. |
|---|
| Срок выпуска (дней): | 1 — 5 |
|---|
| Срок рассмотрения: | 1 мин. |
|---|
| СМС оповещение: | 0 — 99 руб. |
|---|
| Интернет банкинг: | 0 руб. |
|---|
| Мобильный банкинг: | 0 руб. |
|---|
| Зоны действия: | РФ + страны, где принимаются карты ПС МИР |
|---|
| Кэшбек: | 3 % |
|---|
| Безопасность: | - 3D Secure
- Защитный электронный чип
|
|---|
| Бесконтактные платежи: | PayPass/PayWave |
|---|
| Снятие наличных: | В любых банкоматах |
|---|
| Комиссия за снятие наличных: | Без комиссии в любых банкоматах |
|---|
| Погашение: | 3% от суммы основного долга, но не менее 500 ₽ + %% |
|---|
| Пополнение: | - Интернет-банк
- Мобильный банк
- Перевод с любой карты
- Кассы отделений банка «Открытие»
- Межбанковский перевод
- Терминалы «Элекснет», Qiwi, Мегафон
- Пополнение счета через кассы в торговых точках: «Связной», «Альт Телеком», «Эльдорадо» , Pinpay express, Telepay, RosExpress
- ФГУП «Почта России»
|
|---|
| Штрафы: | Неустойка за нарушение сроков исполнения обязательств перед банком (взимается при неоплате/неполной оплате ежемесячного платежа) — 0,05% от непогашенной в срок суммы обязательств за каждый день просрочки |
Отзывы