Хотите взять автомобиль в кредит, но нет денег на первый взнос? Представляем подборку программ, в рамках которых можно получить средства на оплату начального платежа по автокредиту.
Лучшее на сегодня
08 июня 2023 годаОтвет на этот вопрос напрямую зависит от выбранного тарифа. Общие ограничения таковы:
Возраст заёмщика | От 18 до 65 лет |
---|---|
Трудовой стаж | От 3-6 месяцев на последнем месте работы |
Кредитная история | Отсутствие открытых просрочек и крупных непогашенных долгов |
Доход | Достаточный для погашения ежемесячных выплат по запрошенной ссуде |
Для получения денег взаймы необходимо подтвердить свою личность и платёжеспособность, предоставив кредитору:
В зависимости от кредитной политики банка список может быть расширен. Либо же наоборот — по некоторым предложениям достаточно предъявить паспорт.
Рассчитаем выплаты при условной ставке 10% годовых и сроке кредитования 2 года (берём среднее значение по рынку).
Лимит кредита, руб. | Ежемесячный платеж, руб. | Проценты по кредиту за весь срок, руб. (переплата итого) | Общая сумма к возврату, руб. |
---|---|---|---|
30000 | 1384,35 | 3224,36 | 33224,36 |
40000 | 1845,80 | 4299,11 | 44299,11 |
50000 | 2307,25 | 5373,92 | 55373,92 |
60000 | 2768,70 | 6448,67 | 66448,67 |
70000 | 3230,14 | 7523,52 | 77523,52 |
80000 | 3691,59 | 8598,26 | 88598,26 |
90000 | 4153,04 | 9673,05 | 99673,05 |
100000 | 4614,49 | 10747,83 | 110747,83 |
150000 | 6921,74 | 16121,73 | 166121,73 |
200000 | 9228,99 | 21495,62 | 221495,62 |
250000 | 11536,23 | 26869,59 | 276869,59 |
300000 | 13843,48 | 32243,45 | 332243,45 |
400000 | 18457,97 | 42991,30 | 442991,30 |
500000 | 23072,46 | 53739,12 | 553739,12 |
Таким образом, переплата по кредиту на первый взнос по автокредиту может составить от 3224,36 до 53739,12 рублей в зависимости от требуемой суммы.
Поделитесь ссылкой в социальных сетях:
Сохраните информацию в своём аккаунте. Нажмите на одну из кнопок выше, чтобы не потерять страницу.