Вход в личный кабинет на сайте FinFive


Средний показатель одобрений — 83-94%. Полная стоимость кредита (займа) — 292% годовых. Процентная ставка — 0,8% в день.
| Сумма займа: | от 3 000 до 25 000 руб. |
|---|---|
| Полная стоимость кредита: | 292 % годовых |
| Cтавка: | 0,8 % в сутки |
| Срок: | от 7 до 30 дней |
| Способы получения: | Банковская карта |
| Способы возврата: |
|
| Год основания FinFive: | 2023 |
|---|---|
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление займов: | Да |
| Возраст: | от 20 до 70 лет |
|---|
Калькулятор платежей

Отзывы о компании FinFive