Ниже представлена подборка из 49 МФО, в которых можно получить 2000 рублей на карту через интернет. Займы на 2 тысячи ₽ предоставляются по паспорту онлайн гражданам РФ от 18-24 лет.
Лучшее на сегодня
20 ноября 2025 годаЛайкЗайм
Быстрое одобрение, 5 дней без переплат!
MFOBank
Каждому тысячному клиенту заём бесплатно!
Finters
До 95% одобрений, до 30 дней бесплатно при первом займе!
ПолиЗайм
+90% к одобрению через Госуслуги!
Cashiro
Есть тариф «Под 0%»!
| Удобство: | 95% |
|---|---|
| Одобрение: | 84% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МКК «Декада» |
|---|---|
| Год основания: | 2024 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 105203, г. Москва, ул. 14-я Парковая, д. 8, пом. 8/5 |
| Телефон: | 8 (800) 700-70-53 |
| График работы: |
|
Колибри Деньги
| Удобство: | 75% |
|---|---|
| Одобрение: | 83% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО «МКК Главный займ» |
|---|---|
| Год основания: | 2011 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 660135, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 37А, пом. 36 |
| Телефон: | 8 800 333 46 46 |
| График работы: |
|
Занимательные Финансы
| Удобство: | 92% |
|---|---|
| Одобрение: | 98% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МКК «Скорый Займ» |
|---|---|
| Год основания: | 2024 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д. 17, помещение 15/1 |
| Телефон: | 8 (800) 600-54-93 |
| График работы: |
|
Credit2day
Быстро одобряют!
| Удобство: | 83% |
|---|---|
| Одобрение: | 95% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО «МКК СТЭПМАНИ» |
|---|---|
| Год основания: | 2021 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, зд. 7, пом. 11 |
| Телефон: | 8 (800) 600-73-05 |
| График работы: |
|

Credexa
До 30000 ₽ на 7 дней бесплатно!
| Удобство: | 72% |
|---|---|
| Одобрение: | 84% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МКК «К2КАПИТАЛ» |
|---|---|
| Год основания: | 2024 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 191167, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Лиговка-Ямская, ул. Кременчугская, д. 19, к. 1, стр. 1, помещ. 68Н |
| Телефон: | 8 (800) 550-46-65 |
| График работы: |
|
Kviku
Мгновенно на карту. Анкета всего 7 полей!
| Удобство: | 99% |
|---|---|
| Одобрение: | 80% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МФК «ЭйрЛоанс» |
|---|---|
| Год основания: | 2013 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1 |
| Телефон: | +7 (499) 649-66-75 (с 7.00 до 19.00) |
| График работы: |
|
One Click Money
До 97% одобрений!
| Удобство: | 99% |
|---|---|
| Одобрение: | 97% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | При уплате процентов |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО «Микрокредитная компания универсального финансирования» |
|---|---|
| Год основания: | 2015 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 344101, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, д. 7, кабинет 11 Б |
| Телефон: | 8 (800) 700-06-07 |
| График работы: |
|
Центрофинанс
До 14 дней без переплат, есть льготные займы для пенсионеров!
| Удобство: | 88% |
|---|---|
| Одобрение: | 81% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МКК «Центрофинанс Групп» |
|---|---|
| Год основания: | 2013 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 46, офис 500 |
| Телефон: | 8 (800) 777-37-37 |
Мигом Займ
До 95% одобрений!
| Удобство: | 82% |
|---|---|
| Одобрение: | 92% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МКК «Вердон» |
|---|---|
| Год основания: | 2018 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 15, литер. В, помещение 5-Н, комната 1 |
| Телефон: | +7 (812) 384-11-01 |
| График работы: |
|
Лайк Мани
До 100000 ₽, 7 дней без переплат!
| Удобство: | 92% |
|---|---|
| Одобрение: | 88% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да, на срок до 30 дней |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МКК «Лайк Мани» |
|---|---|
| Год основания: | 2025 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 603022, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, корп. 2, помещ. П42 |
| Телефон: | 8 (800) 600-88-91 |
| График работы: |
|
Привет, сосед!
| Удобство: | 73% |
|---|---|
| Одобрение: | 89% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МКК «Триумвират» |
|---|---|
| Год основания: | 2022 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 117208, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Чертаново Северное, ул. Чертановская, д. 7А, помещ. 26 П |
| Телефон: | 8 (800) 700-12-06 |
| График работы: |
|
VIVA Деньги
| Удобство: | 99% |
|---|---|
| Одобрение: | 92% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | МФК «ЦФП» (ПАО) |
|---|---|
| Год основания: | 2011 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, пом. I, ком. 10 |
| Телефон: | 8 (800) 550-77-66 |
| График работы: |
|
Перевод лимита осуществляется мгновенно. Как правило, финансы поступают в течение 1-3 минут (точный срок зависит от банка-эмитента карты). Подтверждение целевого использования средств не требуется, их можно тратить на любые потребительские нужды.
| Название МФО | Сумма до, ₽ | Срок до, в днях | Полная стоимость кредита, % годовых | Ставка % в день |
|---|---|---|---|---|
| ЛайкЗайм | 30000 | 16 | 0-292 | 0-0.8 |
| MFOBank | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Finters | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| ПолиЗайм | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
| Cashiro | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Колибри Деньги | 50000 | 61 | 0-292 | 0-0.8 |
| Занимательные Финансы | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| Credit2day | 100000 | 360 | 292 | 0.8 |
| Credexa | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Kviku | 100000 | 360 | 0-292 | 0-0.8 |
| One Click Money | 100000 | 120 | 292 | 0.8 |
| Центрофинанс | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Мигом Займ | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Лайк Мани | 100000 | 180 | 0-292 | 0-0.8 |
| Привет, сосед! | 30000 | 31 | 0-292 | 0-0.8 |
| VIVA Деньги | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| MoneyMan | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
| Финтерра | 30000 | 31 | 0-292 | 0-0.8 |
| 495 Кредит | 20000 | 15 | 0-292 | 0-0.8 |
| ДоброЗайм | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
| Деньги на дом | 100000 | 182 | 0-292 | 0-0.8 |
| Капиталина | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Екапуста | 30000 | 21 | 0-292 | 0-0.8 |
| Быстроденьги | 100000 | 180 | 0-292 | 0-0.8 |
| Деньга | 15000 | 21 | 0-292 | 0-0.8 |
| BelkaCredit | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| СрочноДеньги | 100000 | 180 | 0-292 | 0-0.8 |
| Credit365 | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| У Абрамовича | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| Деньги Сразу | 100000 | 179 | 292 | 0.8 |
| BunnyMoney | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
| Центр займов | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| CashToYou | 30000 | 21 | 292 | 0.8 |
| Vivus | 30000 | 21 | 0-292 | 0-0.8 |
| СмсФинанс | 30000 | 21 | 0-292 | 0-0.8 |
| CreditSeven | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Деньги ОК | 20000 | 15 | 0-292 | 0-0.8 |
| Займер | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Надо Денег | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Creditter | 80000 | 180 | 219-292 | 0.6-0.8 |
| Skela Money | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| До зарплаты | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| Мир Денег | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Kredito24 | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
| Дополучкино | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| А Деньги | 100000 | 350 | 0-292 | 0-0.8 |
| FastMoney | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| ЗаймиРуб | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Fanmoney | 30000 | 120 | 292 | 0.8 |
| Ваш Кредит | 100000 | 180 | 0-292 | 0-0.8 |
| Котозайм | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
| Platiza | 100000 | 126 | 0-292 | 0-0.8 |
| Konga | 70000 | 168 | 237.25-292 | 0.65-0.8 |
| Ракета-Деньги | 80000 | 126 | 0-292 | 0-0.8 |
| AliZaim | 30000 | 30 | 292 | 0.28-0.8 |
| Кэш Поинт | 60000 | 270 | 146-292 | 0.4-0.8 |
| Деньги Мигом | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Заём.Ру | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| EcoZaym | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
| Пробаланс | 30000 | 31 | 0-292 | 0-0.8 |
Высокий показатель одобрений
С любой кредитной историей