Займы 100 процентов
Взять займ 100 процентов без отказа может любой гражданин РФ с 18 лет. Для этого нужно соответствовать требованиям к заёмщику и иметь регулярный доход. Большинство заявок получают одобрение в течение 5 минут. Заполните анкету на официальном сайте.
Лучшее на сегодня
24 августа 2026 годаБыстроденьги
Есть бесплатные тарифы для новых и повторных клиентов!
до 100 000 р.Срок:
до 180 д.Решение:
от 1 мин.
Займер
Первый заём бесплатно!
- Сумма: до 30 000 ₽
- Срок: до 30 дн.
- Решение: от 2 мин.
| Удобство: | 71% |
|---|---|
| Одобрение: | 88% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
- Мобильный телефон
- Карта
- Доступ в интернет
- Паспорт
| Название сервиса: | ПАО МКК «Займер» |
|---|---|
| Год основания: | 2013 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д. 3, оф. 906 |
| Телефон: | 8 (800) 707-02-47 |
| График работы: |
|
БериБеру
- Сумма: до 50 000 ₽
- Срок: до 30 дн.
- Решение: от 1 мин.
| Удобство: | 94% |
|---|---|
| Одобрение: | 87% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
- Мобильный телефон
- Карта
- Доступ в интернет
- Гражданство РФ
- Паспорт
| Название сервиса: | ООО «Бериберу МКК» |
|---|---|
| Год основания: | 2022 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | г. Нижний Новгород, ул. Ковровская, д. 21а, кв./оф. помещ. 501 |
| Телефон: | 8 (800) 550-17-40 |
| График работы: |
|
One Click Money
До 97% одобрений, до 200000 ₽!
- Сумма: до 200 000 ₽
- Срок: до 735 дн.
- Решение: от 1 мин.
| Удобство: | 84% |
|---|---|
| Одобрение: | 96% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | При уплате процентов |
Для получения необходимы:
- Мобильный телефон
- Карта
- Постоянная регистрация на территории РФ
- Гражданство РФ
- Паспорт
- Адрес электронной почты
| Название сервиса: | АО «МКК УФ» |
|---|---|
| Год основания: | 2015 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 344101, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, д. 7, кабинет 11 Б |
| Телефон: | 8 (980) 815-00-00 |
| График работы: |
|
Надо Денег
Первый заём бесплатно, есть промокод!
- Сумма: до 30 000 ₽
- Срок: до 30 дн.
- Решение: от 1 мин.
| Удобство: | 78% |
|---|---|
| Одобрение: | 84% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Нет |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
- Мобильный телефон
- Карта
- Постоянная регистрация на территории РФ
- Гражданство РФ
- Паспорт
| Название сервиса: | ООО МКК «ФИНАФОР» |
|---|---|
| Год основания: | 2024 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 109380, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Люблино, ул. Чагинская, д. 4 стр. 13, помещ. 9/3 |
| Телефон: | 8 (800) 222-02-24 |
| График работы: |
|
CreditSeven
- Сумма: до 100 000 ₽
- Срок: до 30 дн.
- Решение: от 1 мин.
| Удобство: | 77% |
|---|---|
| Одобрение: | 88% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
- Мобильный телефон
- Карта
- Паспорт
| Название сервиса: | ООО МКК «Динар» |
|---|---|
| Год основания: | 2024 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13 |
| Телефон: | 8 (800) 222-80-22 |
| График работы: |
|
Простые займы
Прямой кредитор!
- Сумма: до 50 000 ₽
- Срок: до 168 дн.
- Решение: от 5 мин.
| Удобство: | 93% |
|---|---|
| Одобрение: | 94% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
- Мобильный телефон
- Карта
- Постоянная регистрация на территории РФ
- Постоянный доход
- Доступ в интернет
- Гражданство РФ
- Паспорт
- Адрес электронной почты
| Название сервиса: | ООО МКК «Простые займы» |
|---|---|
| Год основания: | 2023 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 127051, г. Москва, Большой Каретный переулок, д. 21, стр. 1, оф. 307 |
| Телефон: | +7 (499) 300-97-40 |
| График работы: |
|
Credit365
- Сумма: до 30 000 ₽
- Срок: до 30 дн.
- Решение: от 2 мин.
| Удобство: | 73% |
|---|---|
| Одобрение: | 97% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
- Мобильный телефон
- Карта
- Банковский счёт
- Доступ в интернет
- Гражданство РФ
- Паспорт
| Название сервиса: | ООО МКК «Чемергес» |
|---|---|
| Год основания: | 2020 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 190005, г. Санкт-Петербург, Троицкий проспект, дом 4, лит В, помещ. 6-Н |
| Телефон: | 8 (800) 222-48-46 |
| График работы: |
|
Небус
Молниеносная выдача!
- Сумма: до 300 000 ₽
- Срок: до 175 дн.
- Решение: от 3 мин.
| Удобство: | 95% |
|---|---|
| Одобрение: | 84% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
- Мобильный телефон
- Карта
- Постоянная регистрация на территории РФ
- Постоянный доход
- Гражданство РФ
- Паспорт
- Адрес электронной почты
| Название сервиса: | ООО МКК «Небусфинанс» |
|---|---|
| Год основания: | 2026 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 142007, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, помещение 10/45 |
| Телефон: | 8 (800) 770-73-45 |
| График работы: |
|
Joymoney
- Сумма: до 100 000 ₽
- Срок: до 168 дн.
- Решение: от 1 мин.
| Удобство: | 73% |
|---|---|
| Одобрение: | 85% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | До 30 дней |
Для получения необходимы:
- Мобильный телефон
- Гражданство РФ
- Паспорт
| Название сервиса: | ООО МФК «Джой Мани» |
|---|---|
| Год основания: | 2014 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12, эт. 4 |
| Телефон: | 8 (800) 707-22-43 |
| График работы: |
|
Finters
- Сумма: до 50 000 ₽
- Срок: до 168 дн.
- Решение: от 7 мин.
| Удобство: | 75% |
|---|---|
| Одобрение: | 90% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
- СНИЛС
- ИНН
- Мобильный телефон
- Карта
- Постоянная регистрация на территории РФ
- Доступ в интернет
- Гражданство РФ
- Паспорт
- Адрес электронной почты
| Название сервиса: | ООО МКК «Денежная крепость» |
|---|---|
| Год основания: | 2023 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 121087, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Филевский Парк, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, помещ. 23В/3 |
| Телефон: | 8 (800) 700-42-11 |
| График работы: |
|
495 Кредит
- Сумма: до 20 000 ₽
- Срок: до 30 дн.
- Решение: от 3 мин.
| Удобство: | 87% |
|---|---|
| Одобрение: | 87% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
- Мобильный телефон
- Карта
- Постоянная регистрация на территории РФ
- Постоянный доход
- Гражданство РФ
- Паспорт
| Название сервиса: | ООО МКК «495 Кредит» |
|---|---|
| Год основания: | 2021 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 12, стр. 8, этаж 2 помещ./ком./часть I/10-15/1,8 |
| Телефон: | 8 (495) 122-22-89 |
| График работы: |
|
Webbankir
- Сумма: до 30 000 ₽
- Срок: до 32 дн.
- Решение: от 1 мин.
| Удобство: | 99% |
|---|---|
| Одобрение: | 98% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | При уплате процентов |
Для получения необходимы:
- Мобильный телефон
- Карта
- Постоянная регистрация на территории РФ
- Доступ в интернет
- Гражданство РФ
- Паспорт
| Название сервиса: | ООО МКК «Вэббанкир» |
|---|---|
| Год основания: | 2024 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 143440, МО, г. о. Красногорск пгт. Путилково, тер. Гринвуд, стр. 1, помещ. 144 |
| Телефон: | 8 (800) 770-72-27 |
| График работы: |
|
Какой займ 100 процентов даст денег на карту онлайн
На этой странице представлены самые лояльные МФО РФ. Однако, стопроцентно гарантировать выдачу средств можно только после рассмотрения запроса. Существует ряд определяющих критериев оценки, среди них:- кредитный рейтинг заёмщика;
- наличие дохода;
- полнота и корректность предоставленной информации;
- величина ПДН;
- история предыдущих обращений в кредитные организации;
- личностные характеристики.
Правила подбора
Чтобы минизайм не стал большим обременением для личного бюджета, важно выбрать выгодный тариф. Условия рекомендуется оценивать по следующей шкале:| Процентная ставка | Ищите минимум во избежание высоких переплат |
|---|---|
| Сумма | Лимит должен соответствовать потребностям |
| Срок | Возврат лучше приурочить к дате поступления зарплаты, пособий, пенсии |
| Требования к заёмщику | Гражданство, прописка, возраст и т.п. |
| Репутация кредитора | Отзывы и рейтинги |
| Показатель одобрений | Финансы проще получить в организациях с лояльным отношением к пользователям |
Часто при первом обращении доступны тарифы без процентов. Воспользуйтесь льготным периодом.
Сравнение микрозаймов с одобрением до 100%
| Название МФО | Сумма до, ₽ | Срок до, в днях | Полная стоимость кредита, % годовых | Ставка % в день |
|---|---|---|---|---|
| Екапуста | 30000 | 21 | 0-292 | 0-0.8 |
| Деньги Сразу | 100000 | 179 | 292 | 0.8 |
| Быстроденьги | 100000 | 180 | 0-292 | 0-0.8 |
| Кекас | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Займер | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| БериБеру | 50000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| One Click Money | 200000 | 735 | 292 | 0.8 |
| Надо Денег | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| CreditSeven | 100000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Простые займы | 50000 | 168 | 0-292 | 0-292 |
| Credit365 | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Небус | 300000 | 175 | 0-292 | 0-0.8 |
| Joymoney | 100000 | 168 | 0-292 | 0-0.8 |
| Finters | 50000 | 168 | 0-292 | 0-0.8 |
| 495 Кредит | 20000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Webbankir | 30000 | 32 | 0-292 | 0-0.8 |
| VIVA Деньги | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| Деньга | 15000 | 21 | 0-292 | 0-0.8 |
| Кредиска | 50000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Pay P.S. | 15000 | 180 | 0-292 | 0-0.8 |
| СрочноДеньги | 100000 | 180 | 0-292 | 0-0.8 |
| Lime | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
| Финтерра | 30000 | 31 | 0-292 | 0-0.8 |
| Привет, сосед! | 30000 | 31 | 0-292 | 0-0.8 |
| Creditplus | 50000 | 180 | 0-292 | 0-0.8 |
| CashToYou | 100000 | 365 | 292 | 0.8 |
| Центрофинанс | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| А Деньги | 100000 | 168 | 0-292 | 0-0.8 |
| До зарплаты | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| ДоброЗайм | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
| МегаДеньги | 70000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Деньги на дом | 100000 | 182 | 0-292 | 0-0.8 |
| Kviku | 100000 | 360 | 0-292 | 0-0.8 |
| Финмолл | 100000 | 371 | 178-292 | 0.48-0.8 |
| Хурма Кредит | 50000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Moneza | 30000 | 35 | 0-292 | 0-0.8 |
| Умные наличные | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Турбозайм | 50000 | 168 | 0-292 | 0-0.8 |
| FinFive | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
| FastMoney | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Budgett | 300000 | 180 | 0-292 | 0-0.8 |
| Мир Денег | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| ПолиЗайм | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
| Кэшмагнит | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
| Zaymigo | 50000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Свои Люди | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
| Целевые финансы | 100000 | 168 | 182.5-292 | 0.5-0.8 |
| Займ Экспресс | 49500 | 126 | 0-292 | 0-0.8 |
| У Абрамовича | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| РокетМэн | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
| Дополучкино | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| ЛайкЗайм | 30000 | 14 | 0-292 | 0-0.8 |
| МигКредит | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
| Занимательные Финансы | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| Medium Score | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Skela Money | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| Давака | 50000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Max.Credit | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
| Эквазайм | 49000 | 168 | 0-292 | 0-0.8 |
| EcoZaym | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
| Лайк Мани | 100000 | 180 | 0-292 | 0-0.8 |
| МаниКэш | 30000 | 180 | 284-292 | 0.78-0.8 |
| Капиталина | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Простой вопрос | 100000 | 182 | 0-292 | 0-0.8 |
| Деньги ОК | 20000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Займ Мобайл | 30000 | 31 | 0-292 | 0-0.8 |
| MFOBank | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| CarMoney без залога | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| BelkaCredit | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Центр займов | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| Центрозайм | 75000 | 30 | 36.5-292 | 0.1-0.8 |
| BunnyMoney | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
| MoneyMan | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
| Мигом Займ | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| ЗаймиРуб | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Ваш Кредит | 100000 | 180 | 0-292 | 0-0.8 |
| Котозайм | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
| Микрозайм | 50000 | 168 | 292 | 0.8 |
| Platiza | 100000 | 126 | 0-292 | 0-0.8 |
| Лови Займ | 15000 | 30 | 292 | 0.8 |
| Ракета-Деньги | 80000 | 126 | 0-292 | 0-0.8 |
| КэшДрайв | 1000000 | 2555 | 39.975-102.281 | 0.1-0.28 |
| Колибри Деньги | 50000 | 61 | 0-292 | 0-0.8 |
| AliZaim | 30000 | 30 | 292 | 0.28-0.8 |
| Кэш Поинт | 60000 | 270 | 146-292 | 0.4-0.8 |
| Рубль.Ру | 100000 | 357 | 175.2-292 | 0.48-0.8 |
| Деньги Мигом | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| ЭкспрессДеньги | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
| Korona | 20000 | 32 | 0-292 | 0-0.8 |
| Мистер Кэш | 100000 | 365 | 109.5-292 | 0.3-0.8 |
| Credit2day | 100000 | 360 | 292 | 0.8 |
| Заём.Ру | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| Cashiro | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Пробаланс | 30000 | 31 | 0-292 | 0-0.8 |
| Credexa | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
- Ваше условие
- Тип займа
- Категория заёмщика
- Выдача
- Сумма
- Срок
- Возраст
- Способы получения
Высокий показатель одобрений
С любой кредитной историей

