Онлайн-сервисы выдачи мгновенных займов обслуживают граждан РФ от 18 лет. Получите микрозайм на карту мгновенно без отказа со срочным рассмотрением анкет. Показатель одобрений в 2023 году достигает 98-100%. Справка о доходах не нужна.
Лучшее на сегодня
08 июня 2023 годаДля выбора лучшего предложения можно обратиться сразу в несколько организаций.
В каждой компании действуют определённые правила выдачи микрокредитов. Решающую роль при скоринге играет соответствие клиента требованиям конкретной МФО. Среди основных параметров можно выделить следующие:
МФО рассматривают заёмщиков всех социальных групп.
При первом обращении, как правило, дают до 30 тыс. рублей на 1-30 дней. При этом часто действуют приветственные льготные периоды без процентов. Повторные клиенты могут рассчитывать на увеличенные суммы и индивидуальные скидки.
По закону 2023 года, процентная ставка не может превышать 1% в день.
Самый популярный продукт на рынке МФО — краткосрочные микрокредиты до зарплаты под низкий процент.
Название МФО | Сумма до, ₽ | Ставка от, % | Срок до, в днях | С какого возраста |
---|---|---|---|---|
Честное Слово | 30000 | 0 | 70 | 18 |
Boostra | 30000 | 0 | 16 | 18 |
Мир Денег | 30000 | 0.85 | 30 | 23 |
Привет, сосед! | 30000 | 0 | 30 | 21 |
Турбозайм | 50000 | 0 | 168 | 18 |
А Деньги | 30000 | 0 | 30 | 18 |
Max.Credit | 30000 | 1 | 30 | 18 |
Целевые финансы | 100000 | 0.7 | 168 | 18 |
ММК | 30000 | 1 | 15 | 21 |
MFOBank | 30000 | 0 | 30 | 21 |
Финтерра | 30000 | 0 | 31 | 18 |
Деньги Сразу | 100000 | 1 | 180 | 18 |
ГлавФинанс | 30000 | 0.65 | 30 | 18 |
МигКредит | 100000 | 0 | 168 | 18 |
Vivus | 30000 | 0 | 21 | 18 |
Деньги Мигом | 30000 | 0 | 30 | 18 |
Екапуста | 30000 | 0 | 21 | 18 |
До зарплаты | 100000 | 0 | 365 | 18 |
Кнопка Деньги | 30000 | 0 | 30 | 21 |
Medium Score | 30000 | 0 | 30 | 19 |
E zaem | 30000 | 0 | 35 | 18 |
VIVA Деньги | 100000 | 0 | 365 | 21 |
Pliskov | 500000 | 0 | 720 | 18 |
Умные наличные | 30000 | 1 | 30 | 18 |
Кэш Поинт | 60000 | 0.5 | 270 | 21 |
Займер | 30000 | 0 | 30 | 18 |
Lime | 70000 | 0 | 168 | 21 |
FastMoney | 30000 | 0.85 | 30 | 23 |
Деньга | 15000 | 0 | 21 | 18 |
FinFive | 27000 | 1 | 30 | 21 |
Быстроденьги | 100000 | 0 | 168 | 18 |
One Click Money | 30000 | 1 | 60 | 18 |
Joymoney | 100000 | 0 | 168 | 21 |
Fanmoney | 30000 | 0.8 | 120 | 20 |
Green Money | 30000 | 0 | 21 | 18 |
AliZaim | 30000 | 0.5 | 30 | 18 |
Pay P.S. | 15000 | 0 | 180 | 21 |
MoneyMan | 80000 | 0 | 126 | 20 |
Всегда Заем | 500000 | 0 | 720 | 18 |
Creditter | 30000 | 1 | 30 | 21 |
CashToYou | 30000 | 1 | 60 | 18 |
Рубль.Ру | 100000 | 0.53 | 357 | 18 |
Zaymigo | 30000 | 0 | 30 | 18 |
Деньги на дом | 100000 | 0 | 364 | 18 |
BelkaCredit | 30000 | 0 | 30 | 18 |
Webbankir | 30000 | 0 | 30 | 20 |
Веб-займ | 30000 | 0 | 30 | 18 |
СмсФинанс | 30000 | 0 | 21 | 18 |
Kredito24 | 30000 | 1 | 30 | 18 |
Микроклад | 30000 | 1 | 30 | 18 |
Moneza | 30000 | 0 | 35 | 18 |
Ракета-Деньги | 80000 | 0 | 126 | 20 |
Отличные Наличные | 90000 | 0 | 168 | 18 |
Займ Экспресс | 30000 | 0 | 31 | 18 |
Надо Денег | 30000 | 0 | 30 | 18 |
ДоброЗайм | 100000 | 0 | 364 | 19 |
CreditSeven | 30000 | 0 | 30 | 18 |
Creditplus | 15000 | 0 | 30 | 22 |
Финмолл | 100000 | 0.46 | 365 | 18 |
Platiza | 80000 | 1 | 168 | 18 |
Konga | 70000 | 0.65 | 168 | 22 |
Cash-U | 30000 | 0 | 30 | 21 |
Касса взаимопомощи | 30000 | 0.4 | 35 | 18 |
Мой займ на карту | 30000 | 0 | 180 | 20 |
Забирай | 15000 | 1 | 30 | 20 |
Манимо | 30000 | 0 | 180 | 21 |
Кредиска | 30000 | 1 | 30 | 18 |
БериБеру | 30000 | 0 | 30 | 18 |
Высокий показатель одобрений
С любой кредитной историей
Поделитесь ссылкой в социальных сетях:
Сохраните информацию в своём аккаунте. Нажмите на одну из кнопок выше, чтобы не потерять страницу.