Займы на карту без денег на карте от 45 МФО РФ. Подбор и сравнение онлайн. Где получить микрозайм без отказа срочно при нулевом балансе.
Лучшее на сегодня
31 октября 2025 годаТурбозайм
До 15000 ₽ бесплатно в первый раз!
MFOBank
Каждому тысячному клиенту заём бесплатно!
Kviku
Мгновенно на карту. Анкета всего 7 полей!
| Удобство: | 83% | 
|---|---|
| Одобрение: | 96% | 
| Займы с плохой кредитной историей: | Да | 
| Продление: | Да | 
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МФК «ЭйрЛоанс» | 
|---|---|
| Год основания: | 2013 | 
| Реквизиты: | 
 | 
| Адрес: | г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1 | 
| Телефон: | +7 (499) 649-66-75 (с 7.00 до 19.00) | 
| График работы: | 
 | 
Занимательные Финансы
| Удобство: | 75% | 
|---|---|
| Одобрение: | 90% | 
| Займы с плохой кредитной историей: | Да | 
| Продление: | Да | 
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МКК «Скорый Займ» | 
|---|---|
| Год основания: | 2024 | 
| Реквизиты: | 
 | 
| Адрес: | 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д. 17, помещение 15/1 | 
| Телефон: | 8 (800) 600-54-93 | 
| График работы: | 
 | 
Небус
Молниеносная выдача!
| Удобство: | 81% | 
|---|---|
| Одобрение: | 89% | 
| Займы с плохой кредитной историей: | Да | 
| Продление: | Да | 
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МКК «Небус» | 
|---|---|
| Год основания: | 2022 | 
| Реквизиты: | 
 | 
| Адрес: | 142007, Московская область, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Авиационный, пр-кт Академика Туполева, д. 2, этаж 3, помещ. 14.3 | 
| Телефон: | 8 (800) 770-73-45 | 
| График работы: | 
 | 
Деньги ОК
Новинка! Одобрение за 3 минуты!
| Удобство: | 98% | 
|---|---|
| Одобрение: | 87% | 
| Займы с плохой кредитной историей: | Да | 
| Продление: | Да | 
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МКК «ДеньгиОк» | 
|---|---|
| Год основания: | 2024 | 
| Реквизиты: | 
 | 
| Адрес: | 109651, г. Москва, ул. Перерва, д. 16, помещ. 16П | 
| Телефон: | +7 (928) 400-44-18 | 
| График работы: | 
 | 
VIVA Деньги
| Удобство: | 92% | 
|---|---|
| Одобрение: | 80% | 
| Займы с плохой кредитной историей: | Да | 
| Продление: | Да | 
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | МФК «ЦФП» (ПАО) | 
|---|---|
| Год основания: | 2011 | 
| Реквизиты: | 
 | 
| Адрес: | 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, пом. I, ком. 10 | 
| Телефон: | 8 (800) 550-77-66 | 
| График работы: | 
 | 
Целевые финансы
Низкий % отказов, до 100000 ₽!
| Удобство: | 83% | 
|---|---|
| Одобрение: | 86% | 
| Займы с плохой кредитной историей: | Да | 
| Продление: | Да | 
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МКК «Скорый Займ» | 
|---|---|
| Год основания: | 2024 | 
| Реквизиты: | 
 | 
| Адрес: | 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д. 17, помещение 15/1 | 
| Телефон: | 8 (800) 600-54-93 | 
| График работы: | 
 | 
BunnyMoney
Новинка! С любой кредитной историей!
| Удобство: | 70% | 
|---|---|
| Одобрение: | 89% | 
| Займы с плохой кредитной историей: | Да | 
| Продление: | Да | 
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МКК «Ясень» | 
|---|---|
| Год основания: | 2022 | 
| Реквизиты: | 
 | 
| Адрес: | 443067, Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61, помещение 214 | 
| Телефон: | 8 (800) 600-78-40 | 
| График работы: | 
 | 
Credit365
| Удобство: | 88% | 
|---|---|
| Одобрение: | 86% | 
| Займы с плохой кредитной историей: | Да | 
| Продление: | Да | 
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МКК «Чемергес» | 
|---|---|
| Год основания: | 2020 | 
| Реквизиты: | 
 | 
| Адрес: | 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, этаж 6, помещ. 5 | 
| Телефон: | 8 (800) 222-48-46 | 
| График работы: | 
 | 
Finters
| Удобство: | 98% | 
|---|---|
| Одобрение: | 81% | 
| Займы с плохой кредитной историей: | Да | 
| Продление: | Да | 
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МКК «Денежная крепость» | 
|---|---|
| Год основания: | 2023 | 
| Реквизиты: | 
 | 
| Адрес: | 109052, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 3Б, помещ. 8/2 | 
| Телефон: | 8 (800) 700-42-11 | 
| График работы: | 
 | 
Vivus
| Удобство: | 84% | 
|---|---|
| Одобрение: | 90% | 
| Займы с плохой кредитной историей: | Да | 
| Продление: | При уплате процентов | 
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МКК «СМСФИНАНС» | 
|---|---|
| Год основания: | 2012 | 
| Реквизиты: | 
 | 
| Адрес: | 125130, г. Москва, ул. Проезд Старопетровский, д. 7а, строение 25, эт. 3, пом. 6 | 
| Телефон: | 8 (800) 505-64-93 | 
| График работы: | 
 | 
Займер
Первый заём всегда бесплатно, -20% по промокоду lg2025!
| Удобство: | 80% | 
|---|---|
| Одобрение: | 81% | 
| Займы с плохой кредитной историей: | Да | 
| Продление: | Да | 
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ПАО МФК «Займер» | 
|---|---|
| Год основания: | 2013 | 
| Реквизиты: | 
 | 
| Адрес: | 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д. 3, оф. 906 | 
| Телефон: | 8 (800) 707-02-47 | 
| График работы: | 
 | 
Привет, сосед!
Розыгрыш iPhone 17 и денежных призов по 15000 ₽!
| Удобство: | 94% | 
|---|---|
| Одобрение: | 85% | 
| Займы с плохой кредитной историей: | Да | 
| Продление: | Да | 
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МКК «Триумвират» | 
|---|---|
| Год основания: | 2022 | 
| Реквизиты: | 
 | 
| Адрес: | 117208, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Чертаново Северное, ул. Чертановская, д. 7А, помещ. 26 П | 
| Телефон: | 8 (800) 700-12-06 | 
| График работы: | 
 | 
| Название МФО | Сумма до, ₽ | Срок до, в днях | Полная стоимость кредита, % годовых | Ставка % в день | 
|---|---|---|---|---|
| Турбозайм | 50000 | 168 | 0-292 | 0-0.8 | 
| MFOBank | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 | 
| Cashiro | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 | 
| Credexa | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 | 
| Kviku | 100000 | 360 | 0-292 | 0-0.8 | 
| Занимательные Финансы | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 | 
| Небус | 100000 | 175 | 175.2-292 | 0.48-0.8 | 
| Деньги ОК | 20000 | 15 | 0-292 | 0-0.8 | 
| VIVA Деньги | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 | 
| Целевые финансы | 100000 | 168 | 182.5-292 | 0.5-0.8 | 
| BunnyMoney | 30000 | 30 | 292 | 0.8 | 
| Credit365 | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 | 
| Finters | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 | 
| Vivus | 30000 | 21 | 0-292 | 0-0.8 | 
| Займер | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 | 
| Привет, сосед! | 30000 | 31 | 0-292 | 0-0.8 | 
| CarMoney без залога | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 | 
| Дополучкино | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 | 
| MoneyMan | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 | 
| Екапуста | 30000 | 21 | 0-292 | 0-0.8 | 
| Быстроденьги | 100000 | 180 | 0-292 | 0-0.8 | 
| BelkaCredit | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 | 
| Хурма Кредит | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 | 
| У Абрамовича | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 | 
| CashToYou | 30000 | 21 | 292 | 0.8 | 
| CreditSeven | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 | 
| Эквазайм | 50000 | 31 | 0-292 | 0-0.8 | 
| Веб-займ | 49000 | 98 | 0-292 | 0-0.8 | 
| Medium Score | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 | 
| Webbankir | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 | 
| МегаДеньги | 70000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 | 
| Skela Money | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 | 
| До зарплаты | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 | 
| Мир Денег | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 | 
| МигКредит | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 | 
| ЗаймиРуб | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 | 
| One Click Money | 100000 | 120 | 292 | 0.8 | 
| Ваш Кредит | 100000 | 180 | 0-292 | 0-0.8 | 
| Микрозайм | 50000 | 168 | 292 | 0.8 | 
| Монеткин | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 | 
| Lime | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 | 
| Отличные Наличные | 100000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 | 
| AliZaim | 30000 | 30 | 292 | 0.28-0.8 | 
| Кэш Поинт | 60000 | 270 | 146-292 | 0.4-0.8 | 
| Рубль.Ру | 100000 | 357 | 175.2-292 | 0.48-0.8 | 
| ЭкспрессДеньги | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 | 
| ВД Платинум | 300000 | 1080 | 292 | 0.8 | 
| Korona | 20000 | 32 | 0-292 | 0-0.8 | 
| Мистер Кэш | 100000 | 365 | 109.5-292 | 0.3-0.8 | 
| Заём.Ру | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 | 
| Давака | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 | 
| Пробаланс | 30000 | 31 | 0-292 | 0-0.8 | 
Высокий показатель одобрений
С любой кредитной историей