Взять займ 100 процентов без отказа может любой гражданин РФ с 18 лет. Для этого нужно соответствовать требованиям к заёмщику и иметь регулярный доход. Большинство заявок получают одобрение в течение 5 минут. Заполните анкету на официальном сайте.
Лучшее на сегодня
16 мая 2025 годаЛайкЗайм
Быстрое одобрение, 5 дней без переплат!
MFOBank
Каждому тысячному клиенту заём бесплатно!
Kviku
Мгновенно на карту. Анкета всего 7 полей!
FinFive
Низкий % отказов!
Удобство: | 72% |
---|---|
Одобрение: | 92% |
Займы с плохой кредитной историей: | Да |
Продление: | Да |
Для получения необходимы:
Название сервиса: | ООО «МКК «МАНИ ТРИ» |
---|---|
Год основания: | 2023 |
Реквизиты: |
|
Адрес: | 443058, г. Самара, ул. Победы, д. 86, помещение 2 |
Телефон: | 8 (800) 511-28-33 |
График работы: |
|
Max.Credit
До 99% одобрений через Госуслуги!
Удобство: | 72% |
---|---|
Одобрение: | 81% |
Займы с плохой кредитной историей: | Да |
Продление: | На срок до 30 дней |
Для получения необходимы:
Название сервиса: | ООО МКК «М-ДЕНЬГИ» |
---|---|
Год основания: | 2015 |
Реквизиты: |
|
Адрес: | 123242, г. Москва, Кудринская пл., д. 1, пом. 5а |
Телефон: | 8 (800) 555-95-32 |
График работы: |
|
Целевые финансы
Низкий % отказов, до 100000 ₽!
Удобство: | 74% |
---|---|
Одобрение: | 88% |
Займы с плохой кредитной историей: | Да |
Продление: | Да |
Для получения необходимы:
Название сервиса: | ООО МКК «Скорый Займ» |
---|---|
Год основания: | 2024 |
Реквизиты: |
|
Адрес: | 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д. 17, помещение 15/1 |
Телефон: | 8 (800) 600-54-93 |
График работы: |
|
Занимательные Финансы
NEW! Низкий % отказов!
Удобство: | 86% |
---|---|
Одобрение: | 89% |
Займы с плохой кредитной историей: | Да |
Продление: | Да |
Для получения необходимы:
Название сервиса: | ООО МКК «Скорый Займ» |
---|---|
Год основания: | 2024 |
Реквизиты: |
|
Адрес: | 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д. 17, помещение 15/1 |
Телефон: | 8 (800) 600-54-93 |
График работы: |
|
VIVA Деньги
13 лет на рынке! Бесплатный первый заём при рейтинге от 900!
Удобство: | 93% |
---|---|
Одобрение: | 83% |
Займы с плохой кредитной историей: | Да |
Продление: | Да |
Для получения необходимы:
Название сервиса: | МФК «ЦФП» (ПАО) |
---|---|
Год основания: | 2011 |
Реквизиты: |
|
Адрес: | 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, пом. I, ком. 10 |
Телефон: | 8 (800) 550-77-66 |
График работы: |
|
Привет, сосед!
Удобство: | 70% |
---|---|
Одобрение: | 94% |
Займы с плохой кредитной историей: | Да |
Продление: | Да |
Для получения необходимы:
Название сервиса: | ООО МКК «Триумвират» |
---|---|
Год основания: | 2022 |
Реквизиты: |
|
Адрес: | 117208, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Чертаново Северное, ул. Чертановская, д. 7А, помещ. 26 П |
Телефон: | 8 (800) 700-12-06 |
График работы: |
|
Деньги на дом
Удобство: | 82% |
---|---|
Одобрение: | 97% |
Займы с плохой кредитной историей: | Да |
Продление: | Нет |
Для получения необходимы:
Название сервиса: | ООО МКК «Рубикон» |
---|---|
Год основания: | 2011 |
Реквизиты: |
|
Адрес: | 660021, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 109, пом. 43, оф. 32 |
Телефон: | 8 (800) 770-02-21 |
График работы: |
|
Центрофинанс
До 14 дней без переплат, есть льготные займы для пенсионеров!
Удобство: | 78% |
---|---|
Одобрение: | 98% |
Займы с плохой кредитной историей: | Да |
Продление: | Да |
Для получения необходимы:
Название сервиса: | ООО МКК «Центрофинанс Групп» |
---|---|
Год основания: | 2013 |
Реквизиты: |
|
Адрес: | 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 46, офис 500 |
Телефон: | 8 (800) 777-37-37 |
Займер
Можно выиграть списание долга!
Удобство: | 75% |
---|---|
Одобрение: | 86% |
Займы с плохой кредитной историей: | Да |
Продление: | Да |
Для получения необходимы:
Название сервиса: | ПАО МФК «Займер» |
---|---|
Год основания: | 2013 |
Реквизиты: |
|
Адрес: | 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д. 3, оф. 906 |
Телефон: | 8 (800) 707-02-47 |
График работы: |
|
Небус
Молниеносная выдача!
Удобство: | 82% |
---|---|
Одобрение: | 88% |
Займы с плохой кредитной историей: | Да |
Продление: | Да |
Для получения необходимы:
Название сервиса: | ООО МКК «Небус» |
---|---|
Год основания: | 2022 |
Реквизиты: |
|
Адрес: | 142007, Московская область, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Авиационный, пр-кт Академика Туполева, д. 2, этаж 3, помещ. 14.3 |
Телефон: | 8 (800) 770-73-45 |
График работы: |
|
CarMoney без залога
Удобство: | 75% |
---|---|
Одобрение: | 91% |
Займы с плохой кредитной историей: | Да |
Продление: | Да |
Для получения необходимы:
Название сервиса: | ООО МФК «КарМани» |
---|---|
Год основания: | 2011 |
Реквизиты: |
|
Адрес: | 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, пом. 1 |
Телефон: | 8 (800) 600-93-93 |
График работы: |
|
РокетМэн
Новая МФО 2024 года! Одобряют 9 из 10 заявок!
Удобство: | 89% |
---|---|
Одобрение: | 89% |
Займы с плохой кредитной историей: | Да |
Продление: | Да |
Для получения необходимы:
Название сервиса: | ООО МКК «РокетМэн» |
---|---|
Год основания: | 2024 |
Реквизиты: |
|
Адрес: | 107014, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Сокольники, ул. Егерская, д. 1, пом. 3а/1 |
Телефон: | 8 (800) 550-69-19 |
График работы: |
|
Процентная ставка | Ищите минимум во избежание высоких переплат |
---|---|
Сумма | Лимит должен соответствовать потребностям |
Срок | Возврат лучше приурочить к дате поступления зарплаты, пособий, пенсии |
Требования к заёмщику | Гражданство, прописка, возраст и т.п. |
Репутация кредитора | Отзывы и рейтинги |
Показатель одобрений | Финансы проще получить в организациях с лояльным отношением к пользователям |
Часто при первом обращении доступны тарифы без процентов. Воспользуйтесь льготным периодом.
Название МФО | Сумма до, ₽ | Срок до, в днях | Полная стоимость кредита, % годовых | Ставка % в день |
---|---|---|---|---|
ЛайкЗайм | 30000 | 16 | 0-292 | 0-0.8 |
Credit2day | 100000 | 360 | 292 | 0.8 |
MFOBank | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
Kviku | 100000 | 360 | 0-292 | 0-0.8 |
FinFive | 25000 | 30 | 292 | 0.8 |
Max.Credit | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
Целевые финансы | 100000 | 168 | 182.5-292 | 0.5-0.8 |
Занимательные Финансы | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
VIVA Деньги | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
Привет, сосед! | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
Деньги на дом | 100000 | 182 | 0-292 | 0-0.8 |
Центрофинанс | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
Займер | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
Небус | 100000 | 175 | 175.2-292 | 0.48-0.8 |
CarMoney без залога | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
РокетМэн | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
495 Кредит | 20000 | 15 | 0-292 | 0-0.8 |
Finters | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
Zaymigo | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
Финмолл | 100000 | 365 | 21.5-292 | 0.06-0.8 |
БериБеру | 30000 | 25 | 0-292 | 0-0.8 |
Хурма Кредит | 30000 | 25 | 0-292 | 0-0.8 |
Екапуста | 30000 | 21 | 0-292 | 0-0.8 |
Заём.Ру | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
Деньга | 15000 | 21 | 0-292 | 0-0.8 |
Быстроденьги | 100000 | 180 | 0-292 | 0-0.8 |
Creditplus | 50000 | 168 | 0-292 | 0-0.8 |
Lime | 100000 | 168 | 0-292 | 0-0.8 |
Кредиска | 30000 | 25 | 0-292 | 0-0.8 |
Деньги ОК | 20000 | 15 | 0-292 | 0-0.8 |
У Абрамовича | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
Умные наличные | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
Деньги Сразу | 100000 | 179 | 292 | 0.8 |
Центр займов | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
Moneza | 30000 | 35 | 0-292 | 0-0.8 |
MoneyMan | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
CashToYou | 30000 | 21 | 292 | 0.8 |
Мигом Займ | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
Отличные Наличные | 100000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
CreditSeven | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
Надо Денег | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
Budgett | 300000 | 1080 | 73-292 | 0.2-0.8 |
Эквазайм | 100000 | 168 | 0-292 | 0-0.8 |
Joymoney | 100000 | 168 | 0-292 | 0-0.8 |
Medium Score | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
ДоброЗайм | 200000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
Займ Экспресс | 100000 | 126 | 0-292 | 0-0.8 |
Простой вопрос | 100000 | 182 | 0-292 | 0-0.8 |
СрочноДеньги | 100000 | 180 | 0-292 | 0-0.8 |
Турбозайм | 50000 | 168 | 0-292 | 0-0.8 |
EcoZaym | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
МегаДеньги | 70000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
Займ Мобайл | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
Рубль.Ру | 100000 | 357 | 175.2-292 | 0.48-0.8 |
Skela Money | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
До зарплаты | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
Мир Денег | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
Kredito24 | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
А Деньги | 100000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
Давака | 30000 | 25 | 0-292 | 0-0.8 |
FastMoney | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
Webbankir | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
Финтерра | 30000 | 31 | 0-292 | 0-0.8 |
Колибри Деньги | 50000 | 61 | 0-292 | 0-0.8 |
Pay P.S. | 15000 | 25 | 0-292 | 0-0.8 |
МигКредит | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
ЗаймиРуб | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
One Click Money | 100000 | 120 | 292 | 0.8 |
Fanmoney | 30000 | 120 | 292 | 0.8 |
Ваш Кредит | 100000 | 180 | 0-292 | 0-0.8 |
Котозайм | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
КэшДрайв | 1000000 | 2520 | 15-105 | 0.04-0.29 |
Микрозайм | 50000 | 168 | 292 | 0.8 |
Монеткин | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
Platiza | 100000 | 126 | 0-292 | 0-0.8 |
Лови Займ | 15000 | 30 | 292 | 0.8 |
BelkaCredit | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
Ракета-Деньги | 80000 | 126 | 0-292 | 0-0.8 |
AliZaim | 30000 | 30 | 292 | 0.28-0.8 |
Кэш Поинт | 60000 | 270 | 146-292 | 0.4-0.8 |
Капиталина | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
Деньги Мигом | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
Кнопка Деньги | 30000 | 21 | 0-292 | 0-0.8 |
Свои Люди | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
ЭкспрессДеньги | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
ВД Платинум | 300000 | 1080 | 292 | 0.8 |
Баренц Финанс | 15000 | 30 | 292 | 0.8 |
ЕРЦК | 25000 | 30 | 190-292 | 0.5-0.8 |
Korona | 20000 | 32 | 0-292 | 0-0.8 |
Банка Денег | 30000 | 31 | 0-292 | 0-0.8 |
Мистер Кэш | 100000 | 365 | 109.5-292 | 0.3-0.8 |
BunnyMoney | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
Высокий показатель одобрений
С любой кредитной историей