Займы без отказа от 90 МФО РФ с высоким показателем выдач. Подбор и сравнение онлайн. Где взять микрозайм на карту срочно — рейтинг самых безотказных кредиторов. Мгновенный перевод в круглосуточном режиме.
Лучшее на сегодня
02 ноября 2025 годаТурбозайм
До 15000 ₽ бесплатно в первый раз!
Центрофинанс
До 14 дней без переплат, есть льготные займы для пенсионеров!
ПолиЗайм
+90% к одобрению через Госуслуги!
Max.Credit
До 99% одобрений через Госуслуги!
Kviku
Мгновенно на карту. Анкета всего 7 полей!
| Удобство: | 97% |
|---|---|
| Одобрение: | 90% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МФК «ЭйрЛоанс» |
|---|---|
| Год основания: | 2013 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1 |
| Телефон: | +7 (499) 649-66-75 (с 7.00 до 19.00) |
| График работы: |
|
Занимательные Финансы
| Удобство: | 71% |
|---|---|
| Одобрение: | 97% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МКК «Скорый Займ» |
|---|---|
| Год основания: | 2024 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д. 17, помещение 15/1 |
| Телефон: | 8 (800) 600-54-93 |
| График работы: |
|
Небус
Молниеносная выдача!
| Удобство: | 99% |
|---|---|
| Одобрение: | 83% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МКК «Небус» |
|---|---|
| Год основания: | 2022 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 142007, Московская область, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Авиационный, пр-кт Академика Туполева, д. 2, этаж 3, помещ. 14.3 |
| Телефон: | 8 (800) 770-73-45 |
| График работы: |
|
Мигом Займ
До 95% одобрений!
| Удобство: | 84% |
|---|---|
| Одобрение: | 94% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МКК «Вердон» |
|---|---|
| Год основания: | 2018 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 15, литер. В, помещение 5-Н, комната 1 |
| Телефон: | +7 (812) 384-11-01 |
| График работы: |
|
Простой вопрос
| Удобство: | 94% |
|---|---|
| Одобрение: | 99% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МКК «Аделаида» |
|---|---|
| Год основания: | 2023 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А, литера А, пом. 24-Н, ком. 541 |
| Телефон: | 8 (800) 700-59-65 |
| График работы: |
|
Колибри Деньги
| Удобство: | 77% |
|---|---|
| Одобрение: | 97% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО «МКК Главный займ» |
|---|---|
| Год основания: | 2011 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 660135, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 37А, пом. 36 |
| Телефон: | 8 800 333 46 46 |
| График работы: |
|
Капиталина
Короткая анкета!
| Удобство: | 99% |
|---|---|
| Одобрение: | 94% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да, при условии погашения процентов |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МКК «ЗТЧ» |
|---|---|
| Год основания: | 2023 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукницкого, д. № 2, офис 1031 |
| Телефон: | 8 (800) 600-82-80 |
| График работы: |
|
VIVA Деньги
| Удобство: | 92% |
|---|---|
| Одобрение: | 87% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | МФК «ЦФП» (ПАО) |
|---|---|
| Год основания: | 2011 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, пом. I, ком. 10 |
| Телефон: | 8 (800) 550-77-66 |
| График работы: |
|
Финтерра
До 30000 ₽ до 21 дня бесплатно!
| Удобство: | 90% |
|---|---|
| Одобрение: | 91% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МКК «ФИНТЕРРА» |
|---|---|
| Год основания: | 2010 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д. 3, оф. 903 |
| Телефон: | 8 (800) 301-43-44 |
| График работы: |
|
495 Кредит
| Удобство: | 84% |
|---|---|
| Одобрение: | 86% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МКК «495 Кредит» |
|---|---|
| Год основания: | 2021 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 12, стр. 8, этаж 2 помещ./ком./часть I/10-15/1,8 |
| Телефон: | 8 (495) 122-22-89 |
| График работы: |
|
Деньги на дом
| Удобство: | 93% |
|---|---|
| Одобрение: | 97% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Нет |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МКК «Рубикон» |
|---|---|
| Год основания: | 2019 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 660021, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 109, пом. 43, оф. 32 |
| Телефон: | 8 (800) 770-05-40 |
| График работы: |
|
FinFive
Низкий % отказов!
| Удобство: | 93% |
|---|---|
| Одобрение: | 97% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО «МКК «МАНИ ТРИ» |
|---|---|
| Год основания: | 2023 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 443058, г. Самара, ул. Победы, д. 86, помещение 2 |
| Телефон: | 8 (800) 511-28-33 |
| График работы: |
|
| Возраст | От 18-25 до 65-68 лет, некоторые организации обслуживают клиентов и в более почтенном возрасте |
|---|---|
| Кредитоспособность | Регулярные поступления в личный бюджет, достаточные для погашения всех обязательств |
| Гражданство и регистрация | Россия |
| Дееспособность | Полная |
| Социально-правовые факторы | Отсутствие проблем с законом, подтверждённого банкротства и злостных нарушений платёжной дисциплины в прошлом |


| Название МФО | Сумма до, ₽ | Срок до, в днях | Полная стоимость кредита, % годовых | Ставка % в день |
|---|---|---|---|---|
| Турбозайм | 50000 | 168 | 0-292 | 0-0.8 |
| Центрофинанс | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| ПолиЗайм | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
| Max.Credit | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
| Kviku | 100000 | 360 | 0-292 | 0-0.8 |
| Занимательные Финансы | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| Небус | 100000 | 175 | 175.2-292 | 0.48-0.8 |
| Мигом Займ | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Простой вопрос | 100000 | 182 | 0-292 | 0-0.8 |
| Колибри Деньги | 50000 | 61 | 0-292 | 0-0.8 |
| Капиталина | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| VIVA Деньги | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| Финтерра | 30000 | 31 | 0-292 | 0-0.8 |
| 495 Кредит | 20000 | 15 | 0-292 | 0-0.8 |
| Деньги на дом | 100000 | 182 | 0-292 | 0-0.8 |
| FinFive | 25000 | 30 | 292 | 0.8 |
| Целевые финансы | 100000 | 168 | 182.5-292 | 0.5-0.8 |
| ЛайкЗайм | 30000 | 16 | 0-292 | 0-0.8 |
| РокетМэн | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
| Finters | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Credit2day | 100000 | 360 | 292 | 0.8 |
| Kredito24 | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
| Creditter | 80000 | 180 | 219-292 | 0.6-0.8 |
| CarMoney без залога | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| Кэшмагнит | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
| MoneyMan | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
| Финмолл | 100000 | 365 | 21.5-292 | 0.06-0.8 |
| БериБеру | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| ДоброЗайм | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
| Екапуста | 30000 | 21 | 0-292 | 0-0.8 |
| Быстроденьги | 100000 | 180 | 0-292 | 0-0.8 |
| Деньга | 15000 | 21 | 0-292 | 0-0.8 |
| BelkaCredit | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Creditplus | 50000 | 180 | 0-292 | 0-0.8 |
| Joymoney | 100000 | 168 | 0-292 | 0-0.8 |
| У Абрамовича | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| Умные наличные | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Деньги Сразу | 100000 | 179 | 292 | 0.8 |
| Центр займов | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| Moneza | 30000 | 35 | 0-292 | 0-0.8 |
| CashToYou | 30000 | 21 | 292 | 0.8 |
| CreditSeven | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Свои Люди | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
| Займ Мобайл | 30000 | 15 | 0-292 | 0-0.8 |
| Надо Денег | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Budgett | 300000 | 180 | 0-292 | 0-0.8 |
| Zaymigo | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Medium Score | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Займ Экспресс | 100000 | 126 | 0-292 | 0-0.8 |
| Webbankir | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Green Money | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
| Skela Money | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| До зарплаты | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| Мир Денег | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| А Деньги | 100000 | 350 | 0-292 | 0-0.8 |
| FastMoney | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Pay P.S. | 15000 | 25 | 0-292 | 0-0.8 |
| МигКредит | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
| One Click Money | 100000 | 120 | 292 | 0.8 |
| Fanmoney | 30000 | 120 | 292 | 0.8 |
| Ваш Кредит | 100000 | 180 | 0-292 | 0-0.8 |
| Котозайм | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
| Микрозайм | 50000 | 168 | 292 | 0.8 |
| Монеткин | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| Platiza | 100000 | 126 | 0-292 | 0-0.8 |
| Lime | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
| Лови Займ | 15000 | 30 | 292 | 0.8 |
| Отличные Наличные | 100000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Ракета-Деньги | 80000 | 126 | 0-292 | 0-0.8 |
| AliZaim | 30000 | 30 | 292 | 0.28-0.8 |
| Кредиска | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Кэш Поинт | 60000 | 270 | 146-292 | 0.4-0.8 |
| Рубль.Ру | 100000 | 357 | 175.2-292 | 0.48-0.8 |
| Деньги Мигом | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| ЭкспрессДеньги | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
| ВД Платинум | 300000 | 1080 | 292 | 0.8 |
| Мистер Кэш | 100000 | 365 | 109.5-292 | 0.3-0.8 |
| Заём.Ру | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| EcoZaym | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
| Пробаланс | 30000 | 31 | 0-292 | 0-0.8 |
Высокий показатель одобрений
С любой кредитной историей