96 онлайн-займов с мгновенной выдачей — сравнение условий и подбор выгодного варианта. Где взять микрозайм через интернет на карту без отказа срочно. Во многих МФО РФ из списка заявки принимают круглосуточно.
Лучшее на сегодня
19 ноября 2025 годаПапа Займ
Низкий % отказов, с любой КИ!
MFOBank
Каждому тысячному клиенту заём бесплатно!
Finters
До 95% одобрений, до 30 дней бесплатно при первом займе!
E zaem
Работает с 2012 года!
| Удобство: | 91% |
|---|---|
| Одобрение: | 88% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | До 30 дней |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МКК «Веритас» |
|---|---|
| Год основания: | 2012 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 123100, Москва, Пресненская набережная, д. 12, башня «А», этаж 25, офис 8 |
| Телефон: | 8 (938) 340-22-22 |
| График работы: |
|
Простой вопрос
| Удобство: | 94% |
|---|---|
| Одобрение: | 85% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МКК «Аделаида» |
|---|---|
| Год основания: | 2023 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А, литера А, пом. 24-Н, ком. 541 |
| Телефон: | 8 (800) 700-59-65 |
| График работы: |
|
Cashiro
Есть тариф «Под 0%»!
| Удобство: | 95% |
|---|---|
| Одобрение: | 84% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МКК «Декада» |
|---|---|
| Год основания: | 2024 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 105203, г. Москва, ул. 14-я Парковая, д. 8, пом. 8/5 |
| Телефон: | 8 (800) 700-70-53 |
| График работы: |
|
Колибри Деньги
| Удобство: | 75% |
|---|---|
| Одобрение: | 83% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО «МКК Главный займ» |
|---|---|
| Год основания: | 2011 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 660135, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 37А, пом. 36 |
| Телефон: | 8 800 333 46 46 |
| График работы: |
|
Занимательные Финансы
| Удобство: | 92% |
|---|---|
| Одобрение: | 98% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МКК «Скорый Займ» |
|---|---|
| Год основания: | 2024 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д. 17, помещение 15/1 |
| Телефон: | 8 (800) 600-54-93 |
| График работы: |
|
Турбозайм
| Удобство: | 70% |
|---|---|
| Одобрение: | 87% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | При уплате процентов |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МКК Турбозайм |
|---|---|
| Год основания: | 2013 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | г. Москва, тупик Магистральный 1-й, д. 11, стр. 10 |
| Телефон: | +7 (499) 951-91-80 |
| График работы: |
|

Credexa
До 30000 ₽ на 7 дней бесплатно!
| Удобство: | 72% |
|---|---|
| Одобрение: | 84% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МКК «К2КАПИТАЛ» |
|---|---|
| Год основания: | 2024 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 191167, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Лиговка-Ямская, ул. Кременчугская, д. 19, к. 1, стр. 1, помещ. 68Н |
| Телефон: | 8 (800) 550-46-65 |
| График работы: |
|
Creditplus
| Удобство: | 93% |
|---|---|
| Одобрение: | 99% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МФК «Экофинанс» |
|---|---|
| Год основания: | 2015 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27 |
| Телефон: | 8 (800) 222-23-23 |
| График работы: |
|
Kviku
Мгновенно на карту. Анкета всего 7 полей!
| Удобство: | 99% |
|---|---|
| Одобрение: | 80% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МФК «ЭйрЛоанс» |
|---|---|
| Год основания: | 2013 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1 |
| Телефон: | +7 (499) 649-66-75 (с 7.00 до 19.00) |
| График работы: |
|
Кредиска
До 3-х недель бесплатно для новых клиентов!
| Удобство: | 70% |
|---|---|
| Одобрение: | 99% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО «Кредиска МКК» |
|---|---|
| Год основания: | 2021 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 603022, г. Нижний Новгород, ул. Окский Съезд, д. 8 пом. П3, офис 30 |
| Телефон: | 8 (800) 600-96-76 |
| График работы: |
|
One Click Money
До 97% одобрений!
| Удобство: | 99% |
|---|---|
| Одобрение: | 97% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | При уплате процентов |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО «Микрокредитная компания универсального финансирования» |
|---|---|
| Год основания: | 2015 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 344101, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, д. 7, кабинет 11 Б |
| Телефон: | 8 (800) 700-06-07 |
| График работы: |
|
Мигом Займ
До 95% одобрений!
| Удобство: | 82% |
|---|---|
| Одобрение: | 92% |
| Займы с плохой кредитной историей: | Да |
| Продление: | Да |
Для получения необходимы:
| Название сервиса: | ООО МКК «Вердон» |
|---|---|
| Год основания: | 2018 |
| Реквизиты: |
|
| Адрес: | 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 15, литер. В, помещение 5-Н, комната 1 |
| Телефон: | +7 (812) 384-11-01 |
| График работы: |
|
Некорректные сведения в анкете являются одной из основных причин отказа в МФО.
Если требуется значительный лимит на большой период, выгоднее взять потребительский кредит.
В графе «Доход» указывайте суммарные ежемесячные поступления. В расчёт можно брать не только зарплату, но и любые другие личные прибыли (арендная плата от сдачи квартиры, дивиденды по вкладам и пр.).
| Сумма | 1000 - 100000 руб. |
|---|---|
| ПСК | 0-292% годовых |
| Ставка | 0-0,8% в день |
| Срок | 1-365 дн. |
| Обеспечение | Не требуется/залог ПТС |
Микрокредитование под залог недвижимости запрещено законом.
| Название МФО | Сумма до, ₽ | Срок до, в днях | Полная стоимость кредита, % годовых | Ставка % в день |
|---|---|---|---|---|
| Финмолл | 100000 | 365 | 21.5-292 | 0.06-0.8 |
| Папа Займ | 100000 | 175 | 138.7-292 | 0.38-0.8 |
| MFOBank | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Finters | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| E zaem | 30000 | 35 | 0-292 | 0-0.8 |
| Простой вопрос | 100000 | 182 | 0-292 | 0-0.8 |
| Cashiro | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Колибри Деньги | 50000 | 61 | 0-292 | 0-0.8 |
| Занимательные Финансы | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| Турбозайм | 50000 | 168 | 0-292 | 0-0.8 |
| Credexa | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Creditplus | 50000 | 180 | 0-292 | 0-0.8 |
| Kviku | 100000 | 360 | 0-292 | 0-0.8 |
| Кредиска | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| One Click Money | 100000 | 120 | 292 | 0.8 |
| Мигом Займ | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Лайк Мани | 100000 | 180 | 0-292 | 0-0.8 |
| Привет, сосед! | 30000 | 31 | 0-292 | 0-0.8 |
| VIVA Деньги | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| Давака | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| MoneyMan | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
| Финтерра | 30000 | 31 | 0-292 | 0-0.8 |
| БериБеру | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| 495 Кредит | 20000 | 15 | 0-292 | 0-0.8 |
| ДоброЗайм | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
| Деньги на дом | 100000 | 182 | 0-292 | 0-0.8 |
| Капиталина | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Екапуста | 30000 | 21 | 0-292 | 0-0.8 |
| Быстроденьги | 100000 | 180 | 0-292 | 0-0.8 |
| Max.Credit | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
| Деньга | 15000 | 21 | 0-292 | 0-0.8 |
| BelkaCredit | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| FinFive | 25000 | 30 | 292 | 0.8 |
| Целевые финансы | 100000 | 168 | 182.5-292 | 0.5-0.8 |
| Хурма Кредит | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Joymoney | 100000 | 168 | 0-292 | 0-0.8 |
| СрочноДеньги | 100000 | 180 | 0-292 | 0-0.8 |
| Credit365 | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| У Абрамовича | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| Микроклад | 48000 | 90 | 0-292 | 0-0.8 |
| Умные наличные | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Небус | 100000 | 175 | 175.2-292 | 0.48-0.8 |
| Деньги Сразу | 100000 | 179 | 292 | 0.8 |
| BunnyMoney | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
| Центр займов | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| Moneza | 30000 | 35 | 0-292 | 0-0.8 |
| CashToYou | 30000 | 21 | 292 | 0.8 |
| Vivus | 30000 | 21 | 0-292 | 0-0.8 |
| СмсФинанс | 30000 | 21 | 0-292 | 0-0.8 |
| CreditSeven | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Свои Люди | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
| Деньги ОК | 20000 | 15 | 0-292 | 0-0.8 |
| Займер | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Надо Денег | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Эквазайм | 50000 | 31 | 0-292 | 0-0.8 |
| Zaymigo | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Creditter | 80000 | 180 | 219-292 | 0.6-0.8 |
| Веб-займ | 49000 | 98 | 0-292 | 0-0.8 |
| CarMoney без залога | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| Medium Score | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Займ Экспресс | 100000 | 126 | 0-292 | 0-0.8 |
| Webbankir | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| МегаДеньги | 70000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Green Money | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
| Skela Money | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| До зарплаты | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| Мир Денег | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Kredito24 | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
| Дополучкино | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| А Деньги | 100000 | 350 | 0-292 | 0-0.8 |
| FastMoney | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Pay P.S. | 15000 | 25 | 0-292 | 0-0.8 |
| МигКредит | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
| ЗаймиРуб | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Fanmoney | 30000 | 120 | 292 | 0.8 |
| Ваш Кредит | 100000 | 180 | 0-292 | 0-0.8 |
| Котозайм | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
| Микрозайм | 50000 | 168 | 292 | 0.8 |
| Монеткин | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| Konga | 70000 | 168 | 237.25-292 | 0.65-0.8 |
| Lime | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
| Отличные Наличные | 100000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| Лови Займ | 15000 | 30 | 292 | 0.8 |
| Ракета-Деньги | 80000 | 126 | 0-292 | 0-0.8 |
| AliZaim | 30000 | 30 | 292 | 0.28-0.8 |
| Кэш Поинт | 60000 | 270 | 146-292 | 0.4-0.8 |
| Рубль.Ру | 100000 | 357 | 175.2-292 | 0.48-0.8 |
| Деньги Мигом | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
| ЭкспрессДеньги | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
| Korona | 20000 | 32 | 0-292 | 0-0.8 |
| Мистер Кэш | 100000 | 365 | 109.5-292 | 0.3-0.8 |
| Заём.Ру | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
| Пробаланс | 30000 | 31 | 0-292 | 0-0.8 |
Высокий показатель одобрений
С любой кредитной историей